واحد آموزش شرکت پمکو به عنوان بزرگترین و باسابقهترین مجموعه ارائهدهنده خدمات آموزشی مدیریت دارایی های فیزیکی در کشور، افتخار دارد از سال 84 به صورت پیاپی همایش بین المللی مدیریت دارایی های فیزیکی در کشور را برگزار نموده است و در طی این سالها بیش از 8000 نفر از مدیران و کارشناسان حوزه مدیریت دارایی های فیزیکی در این همایش مشارکت داشتهاند. برگزاری سالانه هزاران نفر روز آموزشهای حضوری، درون سازمانی، تقویمی، مجازی و آفلاین، واحد آموزش شرکت پمکو را به یکی از تأثیرگذارترین بنیادها در توسعه و تعالی مدیریت دارایی های فیزیکی در کشور تبدیل کرده است. همچنین تالیف و ترجمه بیش از 10 عنوان کتاب و ترجمه صدها مقاله و انتشار آن در شبکههای مجازی، فضایی برای علاقهمندان به توسعه فردی و گسترش دانش ضمنی مهیا کردهاست. نمایشگاههای جانبی صنعت مدیریت دارایی های فیزیکی با حضور نرمافزارنویسان، مشاوران، تأمینکنندگان از بخشهای جذاب در واحد آموزش است.
| عنوان دوره | تاریخ دوره |
| آموزش پیشبینی و تحلیل خرابی برای غیر دیتاساینتیستها | 5 و 6 و 7 بهمن1404 |
| مدیریت کار و تحلیل علل ریشهای خرابی (RCA) | 28 و 29 بهمن 1404 |
| نگهداشت مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM | 7 و 8 بهمن 1404 |
| هزینه یابی چرخه عمرLCC و شاخص های کلیدی عملکرد KPI | 23 و 24 دی 1404 |
| آموزش پیشبینی و تحلیل خرابی برای غیر دیتاساینتیستها | 8 و 9 و 10 دی 1404 |
| مدیریت انبار و قطعات یدکی | 2 و 3 دی 1404 |
| کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت دارایی های فیزیکی | 25 و 26 آذر 1404 |
| مدیریت کار و تحلیل علل ریشهای خرابی (RCA) | 18 و 19 آذر 1404 |
| مدیریت داراییهای فیزیکی | 11 و 12 آذر 1404 |
| الزامات و مبانی استاندارد ISO 55000 | 27 آبان 1404 |
| آموزش پیشبینی و تحلیل خرابی برای غیر دیتاساینتیستها | 6، 7 و 8 آبان 1404 |
| تحلیل علل ریشه ای خرابی RCA | 29 و 30 مهر 1404 |
| نظام آراستگی محیط کار در سازمانهای تجهیزمحور (5S) | 23 مهر 1404 |
| مدیریت نگهداری و تعمیرات | 15 و 16 مهر 1404 |
| مدیریت تدارکات و انبار قطعات یدکی وکالای فنی | 8 و 9 مهر 1404 |
| هزینهیابی چرخه عمر LCC و شاخصهای کلیدی عملکرد KPI | 1 و 2 مهر 1404 |
| نگهداشت مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM) | 25 و 26 شهریور 1404 |
| مدیریت کار | 28 و 29 مرداد 1404 |
| مدیریت داراییهای فیزیکی | 21 و 22 مرداد 1404 |
| کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت داراییهای فیزیکی | 14 و 15 مرداد 1404 |
| تحلیل علل ریشه ای خرابی RCA | 7 و 8 مرداد 1404 |
| تابآوری سازمانی: اقدام در روزهای سخت، بر اساس ایزو 22301 | تابستان 1404 |
| مدیریت تدارکات و انبار قطعات یدکی وکالای فنی | 6 و 7 خرداد 1404 |
| تحلیل علل ریشه ای خرابی RCA | 30 و 31 اردیبهشت 1404 |
| کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت دارایی های فیزیکی | 16 و 17 اردیبهشت 1404 |
| وبینار KPI | 29 بهمن و 6 اسفند |
| نگهداشت مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM | 7 و 8 اسفند 1403 |
| مدیریت نگهداری و تعمیرات | 2 و 3 بهمن 1403 |
| مدیریت تدارکات و انبار قطعات یدکی وکالای فنی | 18 و 19 دی 1403 |
| نگهداشت مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM | 13 و 14 آذر 1403 |
| کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت دارایی های فیزیکی | 29 و 30 آبان 1403 |
| مدیریت نگهداری و تعمیرات | 8 و 9 آبان 1403 |
| مدیریت داراییهای زیرساخت | 3 و 4 مهر 1403 |
| مدیریت تدارکات و انبار قطعات یدکی وکالای فنی | 20 و 21 شهریور 1403 |
| کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت دارایی های فیزیکی | 16 و 17 مرداد 1403 |





در طی سالیان متمادی واحد ارائه دهنده خدمات آموزشی مدیریت دارایی های فیزیکی در شرکت پمکو در تمام صنایع مهم کشور دورههای آموزشی متعددی را برگزار کرده است از جمله:
[wpforms id=”10321″ title=”false” description=”false”]